CSS Colours
Preset name Percentages Integers Hexadecimal
aqua rgb(0%,65%,65%) rgb(0,160,160) #00a0a0
black rgb(0%,0%,0%) rgb(0,0,0) #000000
blue rgb(0%,32%,100%) rgb(0,80,255) #0050ff
fuchsia rgb(100%,0%,65%) rgb(255,0,160) #ff00a0
gray rgb(65%,65%,65%) rgb(160,160,160) #a0a0a0
green rgb(0%,100%,0%) rgb(0,255,0) #00ff00
lime rgb(0%,65%,0%) rgb(0,160,0) #00a000
maroon rgb(70%,0%,32%) rgb(176,0,80) #b00050
navy rgb(0%,0%,65%) rgb(0,0,160) #0000a0
olive rgb(65%,65%,0%) rgb(160,160,0) #a0a000
purple rgb(65%,0%,65%) rgb(160,0,160) #a000a0
red rgb(100%,0%,32%) rgb(255,0,80) #ff0050
silver rgb(90%,90%,90%) rgb(225,225,225) #d0d0d0
teal rgb(0%,65%,100%) rgb(0,160,255) #00a0ff
white rgb(100%,100%,100%) rgb(255,255,255) #ffffff
yellow rgb(100%,100%,0%) rgb(255,255,0) #ffff00